工商查詢 | 備案查詢 | 組織查詢 |
法院執行 | 判決文書 | 失信查詢 |
名稱 | 代碼 | 漲幅 |
N金馬 | 300756 | 44.00% |
N上機 | 603185 | 43.99% |
鵬起科技 | 600614 | 10.12% |
風范股份 | 601700 | 10.09% |
合金投資 | 000633 | 10.07% |
群興玩具 | 002575 | 10.06% |
杭齒前進 | 601177 | 10.05% |
科林電氣 | 603050 | 10.03% |
廣哈通信 | 300711 | 10.03% |
上海新陽 | 300236 | 10.02% |
達安股份 | 300635 | 10.00% |
聯得裝備 | 300545 | 9.99% |
海思科 | 002653 | 9.99% |
日播時尚 | 603196 | 9.99% |
深賽格 | 000058 | 9.98% |
空港股份 | 600463 | 9.98% |
華明裝備 | 002270 | 9.98% |
天夏智慧 | 000662 | 9.96% |
聯系我們: | ![]() |
配資網導航(股票配資平臺門戶網站 在線配資公司導航 場外炒股配資資訊) | |
本站不提供任何配資業務,站內廣告不代表配資網導航的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請網民自行判斷真假,謹防網上配資上當受騙! 本站所有內容僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。本站不為所提供數據的錯誤或因依此信息所采取的任何行為負責。粵ICP備17139046號-1 |